区块焰讯
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1368
-0.94% ≈ ¥0.90288 (-$0.00)
更新于 2026-11-19 02:40:01
← 行情列表
24H 最高$0.1429
24H 最低$0.1338
今日开盘$0.1381
24H 成交量$24.42万
流通市值$2,167.17万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.9061
最高日期2025-09-01
历史最低$0.0817
最低日期2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
373 CVX CVXConvex Finance $1.372 $1.46 $1.35$24.22万 $1.36亿 -2.07%
383 CETUS CETUSCetus Protocol $0.0167 $0.01708 $0.01613$23.38万 $133.02万 3.21%
428 BICO BICOBiconomy $0.01155 $0.0119 $0.01126$19.82万 $1,153.35万 0.35%
515 AUCTION AUCTIONBounce $2.641 $2.67 $2.58$12.74万 $1,735.87万 1.62%
463 CKB CKBNervos Network $0.000875 $0.000911 $0.00086$17.04万 $4,386.92万 -0.79%
221 KAT KATKatana Network $0.00316 $0.0032 $0.00291$56.57万 $736.88万 8.22%
668 AUTO AUTOHastra AUTO $95.3 $95.30 $95.30$30.02 $13.43万 0.00%
503 ID IDSpace ID $0.0217 $0.0219 $0.0208$14.01万 $930.88万 3.83%
477 EDU EDUEDU Coin $0.047 $0.0476 $0.0443$16.07万 $1,938.51万 5.62%
228 PDA PDAPlayDapp $0.00977 $0.0118 $0.0085$53.31万 $1.27万 -5.79%
232 AAPLB AAPLBAAPLB $354.34 $356.50 $349.04$51.23万 — 1.04%
450 NKN NKNNKN $0.0073 $0.0076 $0.0066$18.15万 $351.10万 2.82%
321 TRU TRUTrueFi $0.0023 $0.0028 $0.0022$31.60万 $95.71万 -14.82%
58 HUMA HUMAHuma Finance $0.00892 $0.0093 $0.00704$565.19万 $1,556.56万 19.73%
603 LQTY LQTYLiquity $0.1387 $0.1455 $0.1374$4.85万 $1,379.27万 -1.98%
604 WOO WOOWOO $0.00907 $0.00929 $0.0089$4.75万 $1,712.95万 0.89%
381 MANA MANADecentraland $0.0609 $0.062 $0.0599$23.46万 $1.18亿 1.00%
391 WAL WALWalrus $0.02453 $0.02502 $0.0237$22.92万 $3,096.73万 3.02%
122 ERA ERACaldera $0.0712 $0.0765 $0.0703$139.40万 $1,057.99万 -1.25%
349 CREAM CREAMCREAM $2.1 $2.25 $1.22$27.61万 $89.41万 65.35%

SOMI 相关资讯

更多 →